一、产品概况:
SMA-BD18是一款针对应急污草莓视频下载指挥系统的实际应用而研发设计的北斗智能手持终端。该产品拥有目前主流的手机硬件配置与双卫星定位系统,具有北斗卫星短信收发功能和IP67防护等级,可以外接北斗天线。从外观设计、体积、重量、功能和性能等诸多方面来说,SMA-BD18都居于行业杰出水平。
二、功能特点:
主流安卓5.1智能操作系统,操作简单方便;
5.0寸高清IPS显示屏;
具有北斗和GPS双卫星定位系统,定位更可靠、快捷和精准;
信号覆盖范围广。目前亚太区域内无污草莓视频下载盲区,随着我国北斗卫星的进一步升空,信号区域将向全球范围覆盖;
北斗与手机、北斗终端短信互通:当常规移动手机信号缺失时,可通过SMA-BD18的北斗短报文功能与任意北斗终端或其它手机用户进行短信通讯;
支持常规手机通讯功能:可插入常规的手机卡进行语音电话和文字信息通讯(支持频段:LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA2000/ EVDO);
APP应用:支持常规手机的应用APP,用户可根据需要安装市场上的安卓APP;
IP67防水等级。
三、技术规格:
基本参数 | |||
硬件平台 | MTK6753 | ||
操作系统 | androids5.1 | ||
整机结构 | 整板 | ||
屏幕尺寸 | 5英寸HD IPS 1920×1080 | ||
摄像头 | 前200万;后1300万 | ||
存储扩展 | T-FLASH卡 最大支持64G(无TF卡,内置内存32G) | ||
扩展定义 | 外置OTG功能 | ||
NFC | 支持 | ||
其它 | 八核1.3GHz,全频段,北斗一 | ||
硬件参数 | |||
尺寸 | 192mm × 88mm × 24.1mm | ||
LCD模块配置 | 主屏分辨率 | 5英寸HD IPS 1920×1080 | |
触摸屏/手写 | COF , G+FF | ||
存储 | RAM | 2GB | |
ROM | 32GB | ||
存储卡 | T-FLASH卡最大支持64G | ||
支持 | |||
连接 | BD1 | BD1污草莓视频下载 | |
NFC | 13.56MHz | ||
USB | 支持USB2.0高速传输,Mini USB | ||
WIFI | |||
BT | BT4.0LE +BT3 .0HS | ||
电池容量 | 6500mAh | ||
耳机配置 | 接口形式 | 支持IO口耳机 | |
立体式 | 支持 | ||
软件参数 | |||
操作系统 | androids 5.1 | ||
数据业务 | WCDMA HSPA+:42Mbps(下行);11Mbps(上行); TD:4.2Mbps(下行);2.8Mbps(上行); TDD-LTE:117Mbps(下行);30Mbps(上行); FDD-LTE:CAT4 --150Mbps(下行);50Mbps(上行); CDMA2000 EVDO:3.1Mbit/s(下行)\1.8Mbit/s(上行); GPRS:CLASS 12 | ||
北斗指标 | |||
开机捕获时间 | ≤2S | ||
失锁重捕时间 | ≤1S | ||
开机定位时间 | <30S( 热启动) | ||
连续使用时间 | ≥12h | ||
最高接收灵敏度 | -165dBm | ||
平均功耗 | ≤5W | ||
发射峰值功耗 | ≤30W | ||
定位精度 | 10~15米 | ||
短报文污草莓视频下载频道 | 1次/分钟(民用等级) | ||
北斗污草莓视频下载数据容量 | 约32个汉字(1个汉字=2个数字=2个字母) |
备注:软件功能内容支持取决于内存的容量。